취약계층 아동·청소년 등이 희망을 가지고 변화와 가능성을 키워갈 수 있도록
'희망나눔 온'이 따뜻한 세상으로 만들어 나가겠습니다.
단체지원사업
5곳*
225,357,345원
(모금사업 포함)
의료 · 생활비 지원사업
56가정(61명)*
158,292,490원
희망드림 지원사업
22명*(2020 신규사업)
35,695,000원
연번 | 기관(단체)명 | 지원 분야 | 지원 기간 | 지원금액¹ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재활병원 | 보건 의료 (재활 의료비, 코로나19 긴급지원) |
2019.7~2020.6 ² 2020.8~2021.7 ³ |
67,600,000 | 사업비 |
2 | (사)선양하나 | 보건 의료 (북한 소아 재활치료실 장비, 경비 지원 등) |
2019.8~2020.7 ⁴ 2020.10~2021.9 ⁵ |
20,000,000 | 사업비 |
모금사업 ‘북한 어린이 눈장화 보내기 프로젝트’ ⁶ (지정 기부) |
2020.7.~2020.12 | 67,057,345 | 사업비 | ||
3 | 십대여성인권센터 | 청소년 지원 (사이버또래상담사 주거지원) |
2020.1~2020.10 (2018.11~2020.10) |
10,000,000 | 사업비 |
4 | (사)한국미혼모가족협회 | 가족 지원 (미혼모가정 설캠프, 가족캠프) |
2020.1~1 2020.7~9 | 20,000,000 | 사업비 |
5 | 예룸예술학교 | 청소년 지원 (경계선 지능 청소년 지원) |
2020.1~12 | 40,700,000 | 사업비 |
총지원금액 | 225,357,345 |
1. 지원금액 : 2020년도 지원금액만 기재
2. 서울재활병원 협약 연장 지원(2019.7~2020.6) : 저소득 소아·청소년 환자 재활 의료비, 코로나19 긴급지원 60,000,000원
3. 서울재활병원 재협약 1차 연도(2020.8~2021.7) : 저소득 소아·청소년 환자 재활 의료비 및 코로나19 긴급재난 지원비 57,600,000원
4. (사)선양하나 협약 연장 지원(2019.8~2020.7) : 평양의학대학 척추 재활센터와 북한 지방 소아병원 재활치료실 장비 등 경비 지원 24,000,000원
5. (사)선양하나 재협약 1년(2020.10~2021.9) : 북한 소아 행동발달장애 환자 치료비 24,000,000원
6. 모금사업 ‘북한 어린이 눈장화 보내기 프로젝트’ 모금액 67,057,345원이 (사)선양하나에 전달되어 단체지원사업에 포함되어 있습니다.
연번 | 성명 | 지원금액 | 지원내용(결과) | 기관명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신○○ | 7,000,000 | 의료비, 교육비, 생활비 | 희망위원 추천 | 2월(연장) |
2 | 정○○ | 3,600,000 | 치료비(심리), 생활비 | 직접 | 2월 |
3 | 김○○ | 2,400,000 | 재활치료비 | 직접 | 2월 |
4 | 곽 ○ | 1,800,000 | 생활비 | 직접 | 2월 |
5 | 윤○○ | 3,600,000 | 생활비, 입원 치료(2회 별도) | 광주광역시 서구장애인복지관 | 2월 |
3,000,000 | 의료비(가족) - 범위 내 | ||||
6 | 김○○ | 10,040,000 | 격려지원금(일시 지원) 포함 교육비, 생활비 |
용인정신병원 | 2월 |
7 | 최○○ | 3,600,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 4월(연장) |
8 | 김○○ | 1,800,000 | 의료비(의료소모품비) | 이천시장애인 종합복지관 | 4월(연장) |
9 | 한○○ 외 1명 | 1,800,000 | 의료비(본인부담), 교육비 | 희망위원 추천 | 5월(연장) |
10 | 한○○ | 6,000,000 | 교육비, 생활비 | 대전광역시립 손소리복지관 | 5월(연장) |
11 | 조○○ | 4,800,000 | 의료비(재활치료비). 생활비 | 서울시립 뇌성마비복지관 | 5월 |
12 | 손○○ | 2,400,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 5월 |
13 | 김○○ | 2,400,000 | 재활치료비 | 직접 | 5월 |
14 | 김○○ | 4,800,000 | 교육비, 생활비 | 광주광역시 서구장애인복지관 | 5월 |
3,525,000 | 주거환경개선(일시-범위 내) | ||||
15 | 김○○ | 900,000 | 의료비(특수분유, 소모품) | 미추홀구가족센터 | 5월 |
16 | 김○○ | 4,800,000 | 의료비(치료비), 생활비 | 직접 | 5월 |
17 | 백○○ | 2,100,000 | 교육비, 생활비 | 직접 | 7월(연장) |
18 | 심○○ | 2,400,000 | 의료비(재활치료비) | 성남시한마음복지관 | 7월(연장) |
19 | 김○○ | 3,000,000 | 의료비(병원비, 재활치료비) | 서부장애인종합복지관 | 7월(연장) |
20 | 채○○ 외 1명 | 3,000,000 | 의료비, 생활비 | 삼성소리샘복지관 | 7월(연장) |
21 | 유○○ | 2,700,000 | 재활치료비 | 덕양행신 종합사회복지관 |
7월(연장) |
22 | 박○○ | 1,800,000 | 재활치료비 | 직접 | 7월(연장) |
23 | 김○○ | 3,000,000 | 의료비, 생활비 | 밀알복지관 | 7월(연장) |
24 | 이○○ | 6,000,000 | 의료비(재활치료비) | SRC재활병원 | 7월 |
25 | 김○○ | 6,000,000 | 교육비 | 은행종합사회복지관 | 7월 |
26 | 한 ○ | 2,700,000 | 의료비, 생활비 | 논산시건강가정·다문화가족지원센터 | 7월 |
27 | 이○○ 외 1명 | 12,000,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 7월 |
28 | 이○○ | 3,600,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 7월 |
29 | 김○○ | 2,400,000 | 재활치료비, 생활비 | 직접 | 9월(연장) |
30 | 박○○ B | 2,700,000 | 생활비, 교육비 | 직접 | 10월 |
31 | 박○○ | 5,400,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 10월 |
32 | 김○○ | 4,800,000 | 의료비, 생활비 | 직접 | 10월 |
33 | 고 ○ | 2,400,000 | 의료비, 교육비 | 직접 | 10월 |
34 | 박○○ | 2,400,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 10월 |
35 | 이○○ | 4,800,000 | 의료비, 생활비 | 직접 | 10월 |
36 | 김○○ | 1,200,000 | 심리치료비 | 직접 | 10월 |
37 | 박○○ 외 1명 | 610,490 | 수술비(일시 지원), 의료비(본인부담금 발생 시 지원) |
사상구종합사회복지관 | 10월 |
38 | 이 ○ | 2,700,000 | 의료비, 생활비 | 서부장애인종합복지관 | 11월 (연장) |
39 | 신○○ | 2,400,000 | 의료비, 생활비 | 서부장애인종합복지관 | 11월 (연장) |
40 | 김○○ | 1,200,000 | 의료비(재활치료비) | 미추홀구가족센터 | 11월 |
41 | 김○○ | 4,800,000 | 재활치료비, 경비 | 직접 | 12월(연장) |
총지원금액 | 154,375,490 | 희망심사단 심의를 통해 결정된 지원금액 총합 (지원금액은 선정 대상 중 의료비 발생 시 지원 또는 추가지원 및 범위 내 지원에 의해 차이가 날 수 있습니다.) |
※ 월별 희망심사단 심의 결과 선정된 인원과 연 누계 실인원은 상이입니다. 대상별 지원 기간이 상이합니다.
연번 | 성명 | 지원금액 | 지원내용 | 구분 | 기관명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이○○ | 900,000 | 교육비 지원 | 위탁가정 | 경기북부가정위탁지원센터 | 6월 |
2 | 이○○ | 3,000,000 | 교육비 지원 | 소년소녀가정 | 하남시미사강변 종합사회복지관 |
6월 |
3 | 하○○ | 1,585,000 | 교육비 지원 | 소년소녀가정 | 평택북부장애인복지관 | 6월 |
4 | 김○○ | 1,590,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 영통종합사회복지관 | 6월 |
5 | 김○○ | 1,000,000 | 교육비 지원 | 학교밖청소년 | 강릉시여자단기청소년쉼터 | 6월 |
6 | 오○○ | 2,550,000 | 자립 지원 | 시설 퇴소 청소년 | 성남보육원 | 6월 |
7 | 이○○ | 1,250,000 | 자립 지원 | 시설 퇴소 청소년 | 시흥시남자단기 청소년쉼터 | 7월 |
8 | 김○○ | 1,500,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 기쁨의 우리집 | 7월 |
9 | 서○○ | 3,000,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 원주가톨릭 종합사회복지관 | 7월 |
10 | 유○○ | 3,000,000 | 교육비 지원 | 입양가정 | 원주가톨릭 종합사회복지관 | 7월 |
11 | 김○○ | 1,500,000 | 교육비 지원 | 소년소녀가정 | 인천남동구 청소년상담복지센터 |
7월 |
12 | 정○○ | 2,880,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 안성시서부무한돌봄네트워크팀 | 7월 |
13 | 김○○ | 1,800,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 평화사회복지관 | 7월 |
14 | 박○○ | 1,900,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 광주광역시남자중장기 청소년쉼터 |
7월 |
15 | 유○○ | 1,020,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 에덴장애인종합복지관 | 8월 |
16 | 김○○ | 2,000,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 광주광역시남자중장기 청소년쉼터 |
8월 |
17 | 문○○ | 2,000,000 | 자립 지원 | 시설 퇴소 청소년 | 새감마을 | 8월 |
18 | 이○○ | 1,350,000 | 교육비 지원 | 위기 청소년 | 청담종합사회복지관 | 10월 |
19 | 김○○ | 2,800,000 | 교육비 지원 | 시설 청소년 | 광주광역시남자중장기 청소년쉼터 |
10월 |
20 | 김○○ | 1,500,000 | 자립 지원 | 시설 퇴소 청소년 | 성남보육원 | 10월 |
21 | 정○○ | 3,000,000 | 자립 지원 | 시설 퇴소 청소년 | 성남보육원 | 10월 |
22 | 윤○○ | 1,920,000 | 자립 지원 | 시설 청소년 | 정발산동행정복지센터 | 10월 |
총지원금액 | 43,045,000 | 희망심사단 심의를 통해 결정된 지원금액 총합 (대상자 상황에 따른 지원 시기 등으로 연 누계 지원금액과 차이가 있습니다.) |
단체지원사업
18곳
276,866,700원
의료 · 생활비 지원사업
38가정(43명)*
*긴급지원 1가정(1명) 포함
108,686,200원
[ 단체지원 ]
연번 | 기관(단체)명 | 지원 분야 | 지원 기간 | 지원금액¹ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재활병원 | 보건 의료 (재활치료비) |
2018.7~2019.6 2019.7~2020.6 |
60,000,000 | 사업비 |
2 | (사)선양하나 | 보건 의료 (협력사업, 눈장화 캠페인 모금액 ²) |
2019.8~2020.7 | 80,050,000 | 사업비 |
3 | 십대여성인권센터 | 청소년 지원 (사이버또래상담사 주거지원) |
2018.11~2020.10 | 12,000,000 | 사업비 |
4 | (사)한국미혼모가족협회 | 가족 지원 (설 캠프, 해외여행 등) |
2019.01~04 | 21,313,500 | 사업비 |
총지원금액 | 173,363,500 |
1. 지원금액 : 2019년도 지원금액만 기재
2. 모금사업인 ‘눈장화 캠페인 모금액’이 (사)선양하나에 전달되어 단체지원사업에 포함되어 있습니다.
[ 2020 위기 청소년 지원 『꿈·희망 찾기 프로젝트』 공모사업 선정기관 ]
연번 | 지원분야 | 단체(기관)명 | 지원금액 | 지역 |
---|---|---|---|---|
1 | 교육지원 | DIS두리하나 국제학교 | 8,990,000 | 서울 |
2 | 문화지원 | 광주청소년자립생활관 | 8,500,000 | 광주 |
3 | 문화지원 | 군포하나로남자중장기청소년쉼터 | 8,500,000 | 경기 |
4 | 문화지원 | 다원지역아동센터 | 5,500,000 | 부산 |
5 | 문화지원 | 이주민 시민연대 사회적협동조합 | 9,040,000 | 경기 |
6 | 문화지원 | 일곱빛쉼터 | 7,500,000 | 부산 |
7 | 심리지원 | 천사의 집 | 4,440,000 | 제주 |
8 | 자유주제 | 강원도단기여자청소년쉼터 | 8,500,000 | 춘천 |
9 | 자유주제 | 경북청소년쉼터 | 4,400,000 | 경북 |
10 | 자유주제 | 나는봄 쉼터 | 4,000,000 | 대전 |
11 | 자유주제 | 십대여성인권센터 | 9,000,000 | 서울 |
12 | 자유주제 | 울산울주군남자중장기청소년쉼터 | 4,533,200 | 울산 |
13 | 자유주제 | 인천광역시우리들청소년쉼터 | 8,500,000 | 인천 |
14 | 자유주제 | 천안남자단기청소년쉼터 | 8,500,000 | 천안 |
총지원금액 | 99,903,200 |
※ 2020 공모사업의 경우 사업 특성상 사업공고 및 접수, 심사 등으로 기간이 소요되고, 선정된 기관의 원활한 사업수행을 위해 2019년 12월에 사업비가 지급되었습니다.
※ 최종 심사에 참석한 기관 중 미선정 기관(12곳)의 경우 참여격려금 지급
연번 | 성명 | 지원금액 | 지원내용(결과) | 기관명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 정○○ | 2,700,000 | 의료비, 주거생계비 | 희망위원 추천 | 1월(연장) |
2 | 윤○○ | 4,800,000 | 의료비 | 희망위원 추천 | 1월 |
3 | 임○○ | 2,000,000 | 일시 지원 | 울산대학교병원 희망위원 |
1월 |
4 | 신○○ | 6,600,000 | 교육비 | 희망위원 추천 | 3월(연장) |
5 | 김○○ 외 1명 | 6,600,000 | 의료비, 주거생계비 | 희망위원 추천 | 3월(연장) |
6 | 고○○ | 3,600,000 | 의료비, 교육비 | 직접 | 3월 |
7 | 한○○ | 3,500,000 | 의료비, 주거생계비 | 직접 | 3월 |
8 | 이○○ | 3,000,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 3월 |
9 | 한○○ 외 1명 | - | 주거환경개선, 법률지원 후 장기요양 및 재활치료 지원 |
희망위원 추천 | 3월 |
10 | 한○○ | 4,000,000 | 의료비, 긴급지원(조건충족 시) | 성남시한마음복지관 | 4월 |
11 | 황○○ | 3,300,000 | 의료비(재활치료비), 생계지원 | 직접 | 4월 |
12 | 김○○ | 3,880,000 | 의료비, 긴급 지원(조건충족 시) | 직접 | 4월 |
13 | 김○○ | 6,000,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 4월 |
14 | 최○○ | 3,600,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 4월 |
15 | 한○○ 외 1명 | 1,800,000 | 의료비(본인부담금) - 3월 대상자 지원금 결정 |
희망위원 추천 | 5월(추가) |
16 | 선○○ | 2,800,000 | 교육비, 의료비 | 직접 | 5월 |
17 | 명○○ | 1,800,000 | 재활보조기구 지원 - 6월 보조기구 결정 |
충남대병원 | 5월 |
18 | 노○○ | 4,000,000 | 재활보조기구 지원 - 6월 보조기구 결정 |
음성군건강가정·다문화가족지원센터 | 5월 |
19 | 한○○ | 4,800,000 | 교육비, 생활비 | 대전광역시립 손소리복지관 | 5월 |
20 | 윤○○ 외 1명 | 2,000,000 | 의료비(수술비) - 수술 시 최대 200만 원 한도(3회) |
직접 | 5월 |
21 | 임○○ | 6,720,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 6월 |
22 | 백○○ | 2,100,000 | 심리치료비, 생활비 | 직접 | 6월 |
23 | 심○○ | 4,800,000 | 의료비(재활치료비) | 성남시한마음복지관 | 6월 |
24 | 구○○ | 2,000,000 | 긴급지원(의료비) | 직접 | 6월 |
25 | 유○○ | 2,394,000 | 재활보조기구 | 정발산동행정복지센터 | 7월 |
6,900,000 | 일시지원, 의료비(재활치료비) | ||||
26 | 박○○ | 3,600,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 7월 |
27 | 김○○ | 6,000,000 | 의료비, 생활비, 교육비 | 밀알복지관 | 7월 |
28 | 이○○ | 3,000,000 | 의료비(재활치료비) | 직접 | 9월(연장) |
29 | 서○○ | 1,800,000 | 생활비, 의료비(본인부담금 별도 지원) |
가양4종합사회복지관 | 9월 |
30 | 이 ○ | 5,400,000 | 의료비, 생활비 | 서부장애인종합복지관 | 9월 |
31 | 유○○ | - | 수술비(본인부담금 지원) | 용산구 드림스타트 | 9월 |
32 | 손○○ | 1,650,000 | 재활보조기구 지원 | 직접 | 9월 |
33 | 신○○ | 4,800,000 | 의료비, 생활비 | 서부장애인종합복지관 | 9월 |
34 | 박 ○ | 1,200,000 | 수술비(본인부담금) | 너랑나랑의집 | 9월 |
35 | 한○○ | 1,200,000 | 의료비(심리치료비) | 직접 | 11월 (연장) |
36 | 선○○ | - | 수술비(본인부담금 지원) - 지원내용 변경 심의 |
직접 | 11월 (재심의) |
37 | 윤○○ | 1,680,000 | 교육비, 심리치료비 | 전주시드림스타트 | 11월 |
38 | 김○○ | 3,600,000 | 의료비(소모품, 치료비) | 서부장애인종합복지관 | 11월 |
39 | 김○○ | 2,400,000 | 의료비(소모품비) | 이천장애인종합복지관 | 11월 |
40 | 김○○○○ | 5,000,000 | 주거비(최대 500만 원), 의료비(수술비 – 수술 시) |
고려인마을 | 11월 |
41 | 백○○ | 2,460,000 | 심리치료비, 생활비, 과제수행비 | 직접 | 12월(연장) |
42 | 김○○ | 3,000,000 | 의료비(병원비, 재활치료비) | 서부장애인종합복지관 | 12월 |
43 | 채○○ 외 1명 | 3,000,000 | 재활치료비, 생활비 | 삼성소리샘복지관 | 12월 |
44 | 진○○ | 1,200,000 | 재활치료비, 교통비 | 한국척수장애인협회 | 12월 |
45 | 김○○ | 3,600,000 | 재활치료비 | 서부장애인종합복지관 | 12월 |
46 | 김○○ B | 3,600,000 | 의료비 (구급차 발생 50% 비용 지원 → 근황 보고에 따른 재활치료비 지원 변경) |
(사)한국선천성대사질환협회 | 12월 |
총지원금액 | 146,684,000 | 희망심사단 심의를 통해 결정된 지원금액 총합 (지원금액은 선정 대상 중 의료비(수술비) 발생 시 지원 또는 추가지원 및 범위 내 지원에 의해 실제 지원금액과 차이가 날 수 있습니다.) |
※ 월별 희망심사단 심의 결과 선정된 인원과 연 누계 실인원은 상이입니다. 대상별 지원 기간이 상이합니다.
단체지원사업
3곳
114,480,890원
의료 · 생활비 지원사업
6명*
22,184,000원
연번 | 기관(단체)명 | 지원 분야 | 지원 기간 | 지원금액¹ | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울재활병원 | 보건 의료 (치료프로그램, 치료비 등 지원) |
2018.5~2019.6 | 46,930,000 | 사업비 |
2 | (사)선양하나 | 보건 의료 (재활센터 건립기금,등) |
2018.7~2019.7 | 40,000,000 | 사업비 |
3 | 십대여성인권센터 | 청소년 지원 (사이버또래상담사 주거지원) |
2018.8/11~2020.10 | 27,550,890 | 사업비 |
총지원금액 | 114,480,890 |
1. 지원금액 : 2018년도 지원금액만 기재
연번 | 성명 | 지원금액 | 지원내용(결과) | 기관명 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 정○○ | 900,000 | 의료비 | 명륜종합사회복지관, 희망위원 | 9월 |
2 | 피○○○○○○ | 5,000,000 | 일시지원금 | 원주시건강가정 다문화가족지원센터, 희망위원 | 9월 |
3,000,000 | 의료비, 생활비 | ||||
3 | 신○○ | 1,800,000 | 교육비 | 평원중학교, 희망위원 | 9월 |
4 | 김○○ 외 1명 | 3,300,000 | 의료비, 주거생계비 | 나무아트어린이집, 희망위원 | 9월 |
10,000,000 | 일시 지원금 | ||||
5 | 이○○ | 4,800,000 | 생활비, 의료비(입원 시 본인부담금) | 희망위원 추천 | 11월 |
6,534,000 | 교육비(학원비 별도 지원) | ||||
총지원금액 | 35,334,000 | 희망심사단 심의를 통해 결정된 지원금액 총합 (지원금액은 선정 대상 중 의료비(본인부담금) 발생 시 지원 시 실제 지원금액과 차이가 날 수 있습니다.) |
※ 월별 희망심사단 심의 결과 선정된 인원과 연 누계 실인원은 상이입니다. 대상별 지원 기간이 상이합니다.